step1/5 標準商品クイック・オーダー |
| AQ-FTシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-FT04Q_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 4型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT04QT_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 4型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT06Q_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 6型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT06QT_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 6型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT08Q_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 8型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT09QT_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 9型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT09QC_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 9型サークル管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT10Q_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 10型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT13QT_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 13型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT15Q_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 15型直管サークル管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT16QH_X | 多灯インバーター | 1W | 4,560 | 3,990 | 3,540 | 3,464 | ||
| 16型Hf管4灯用 | ||||||||
| AQ-FT20Y_X | 多灯インバーター | 1W | 4,070 | 3,560 | 3,164 | 3,096 | ||
| 20型直管サークル管3灯用 | ||||||||
| AQ-FNシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-FN04W | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,910 | 3,420 | 3,040 | 2,976 | ||
| 4型直管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN06W | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,910 | 3,420 | 3,040 | 2,976 | ||
| 6型直管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN06WT | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,910 | 3,420 | 3,040 | 2,976 | ||
| 6型ツイン管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN08W | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,910 | 3,420 | 3,040 | 2,976 | ||
| 8型直管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN09WC | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,910 | 3,420 | 3,040 | 2,976 | ||
| 9型サークル管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN09WT | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,910 | 3,420 | 3,040 | 2,976 | ||
| 9型ツイン管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN10W | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,910 | 3,420 | 3,040 | 2,976 | ||
| 10型直管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN13WT | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,910 | 3,420 | 3,040 | 2,976 | ||
| 13型ツイン管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN15W | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,910 | 3,420 | 3,040 | 2,976 | ||
| 15型直管サークル管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN16WHT | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,490 | 3,930 | 3,490 | 3,415 | ||
| 16型ツイン3管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN16WH-D23 | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,490 | 3,930 | 3,490 | 3,415 | ||
| 16型Hf直管〜2灯用23W駆動 | ||||||||
| AQ-FN18WT | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,490 | 3,930 | 3,490 | 3,415 | ||
| 18型ツイン管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN20W | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,490 | 3,930 | 3,490 | 3,415 | ||
| 20形直管サークル管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN24WH | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,490 | 3,930 | 3,490 | 3,415 | ||
| 24型Hf直管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FN25W | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,490 | 3,930 | 3,490 | 3,415 | ||
| 25型直管〜2灯用 | ||||||||
| AQ-FPシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-FP04Q | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,460 | 4,770 | 4,240 | 4,150 | ||
| 4型直管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP06Q | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,460 | 4,770 | 4,240 | 4,150 | ||
| 6型直管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP06QT | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,460 | 4,770 | 4,240 | 4,150 | ||
| 6型ツイン管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP08Q | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,460 | 4,770 | 4,240 | 4,150 | ||
| 8型直管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP09QC | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,460 | 4,770 | 4,240 | 4,150 | ||
| 9型サークル管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP09QT | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,460 | 4,770 | 4,240 | 4,150 | ||
| 9型ツイン管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP10Q | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,460 | 4,770 | 4,240 | 4,150 | ||
| 10型直管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP13QT | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,460 | 4,770 | 4,240 | 4,150 | ||
| 13型ツイン管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP15Q | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,460 | 4,770 | 4,240 | 4,150 | ||
| 15型直管サークル管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP16QHT | 蛍光灯インバーター | 1W | 6,610 | 5,780 | 5,135 | 5,020 | ||
| 16型ツイン3管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP16QH | 蛍光灯インバーター | 1W | 6,610 | 5,780 | 5,135 | 5,020 | ||
| 16型Hf直管〜4灯用 | ||||||||
| AQ-FP18YT | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,830 | 5,100 | 4,530 | 4,434 | ||
| 18型ツイン管〜3灯用 | ||||||||
| AQ-FP20Y | 蛍光灯インバーター | 1W | 5,830 | 5,100 | 4,530 | 4,434 | ||
| 20形直管サークル管〜3灯用 | ||||||||
| AQ-FDシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-FD20WHC-D28 | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 20型Hfサークル管2灯28W駆動 | ||||||||
| AQ-FD23WP | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 23型Hfツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-FD24WHT | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 24型ツイン3管2灯用 | ||||||||
| AQ-FD27WHC-D38 | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 27型Hfサークル管2灯38W駆動 | ||||||||
| AQ-FD28WT | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 28型ツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-FD30W | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 27型ツイン管/30型直管サークル管用 | ||||||||
| AQ-FD30WG | 殺菌灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 30型直管型殺菌灯2灯用 | ||||||||
| AQ-FD32W | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 32型直管サークル管/36型ツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-FD32WHT | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 32型ツイン3管2灯用 | ||||||||
| AQ-FD32SH-D45 | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,807 | 3,330 | 2,960 | 2,893 | ||
| 32型Hf管1灯用45W駆動 | ||||||||
| AQ-FD32SP | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,807 | 3,330 | 2,960 | 2,893 | ||
| 32型Hfツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-FD34SHC-D48 | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,240 | 3,710 | 3,296 | 3,225 | ||
| 31型Hfサークル管1灯用458W駆動 | ||||||||
| AQ-FD35W | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 35型直管2灯用 | ||||||||
| AQ-FD40W | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,760 | 4,160 | 3,698 | 3,617 | ||
| 40形直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-FD41SHC-D58 | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,240 | 3,710 | 3,296 | 3,225 | ||
| 41型Hfサークル管1灯用58W駆動 | ||||||||
| AQ-FD45SP | 蛍光灯インバーター | 1W | 3,807 | 3,330 | 2,960 | 2,893 | ||
| 45型Hfツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-FD50SH-D65 | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,240 | 3,710 | 3,296 | 3,225 | ||
| 50型Hf管1灯用65W駆動 | ||||||||
| AQ-FD54SH | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,240 | 3,710 | 3,296 | 3,225 | ||
| 54型Hf管1灯用 | ||||||||
| AQ-FD55ST | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,240 | 3,710 | 3,296 | 3,225 | ||
| 55型ツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-FD57SHT | 蛍光灯インバーター | 1W | 4,240 | 3,710 | 3,296 | 3,225 | ||
| 57型ツイン3管1灯用 | ||||||||
| AQ-LNシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-LN04S_Rev2 | 小型蛍光灯インバーター | 1W | 2,750 | 2,410 | 2,140 | 2,090 | ||
| 4型直管1灯用 | ||||||||
| AQ-LN04ST_Rev2 | 小型蛍光灯インバーター | 1W | 2,750 | 2,410 | 2,140 | 2,090 | ||
| 4型ツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-LN06ST_Rev2 | 小型蛍光灯インバーター | 1W | 2,750 | 2,410 | 2,140 | 2,090 | ||
| 6型ツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-LN08S_Rev2 | 小型蛍光灯インバーター | 1W | 2,750 | 2,410 | 2,140 | 2,090 | ||
| 6/8型直管1灯用 | ||||||||
| AQ-LN09ST_Rev2 | 小型蛍光灯インバーター | 1W | 2,750 | 2,410 | 2,140 | 2,090 | ||
| 9型ツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-LN09SC_Rev2 | 小型蛍光灯インバーター | 1W | 2,750 | 2,410 | 2,140 | 2,090 | ||
| 9型サークル管1灯用 | ||||||||
| AQ-LN10S_Rev2 | 小型蛍光灯インバーター | 1W | 2,750 | 2,410 | 2,140 | 2,090 | ||
| 10型直管1灯用 | ||||||||
| AQ-LN13ST_Rev2 | 小型蛍光灯インバーター | 1W | 2,750 | 2,410 | 2,140 | 2,090 | ||
| 13型ツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-LN18S_Rev2 | 小型蛍光灯インバーター | 1W | 2,750 | 2,410 | 2,140 | 2,090 | ||
| 15/20形直管サークル管用 | ||||||||
| AQ-FQシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-FQ06QT | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,440 | 5,640 | 5,010 | 4,900 | ||
| AC100V6型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-FQ06QT-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,500 | 5,690 | 5,056 | 4,946 | ||
| AC200V6型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-FQ10Q | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,440 | 5,640 | 5,010 | 4,900 | ||
| AC100V10型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-FQ10Q-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,500 | 5,690 | 5,056 | 4,946 | ||
| AC200V10型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-FQ15Q | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,440 | 5,640 | 5,010 | 4,900 | ||
| AC100V15型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-FQ15Q-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,500 | 5,690 | 5,056 | 4,946 | ||
| AC200V15型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-FQ16YH-D23 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,840 | 5,110 | 4,540 | 4,440 | ||
| AC100V16形Hf直管3灯23W駆動 | ||||||||
| AQ-FQ16YH-D23V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,880 | 5,140 | 4,560 | 4,464 | ||
| AC200V16形Hf直管3灯23W駆動 | ||||||||
| AQ-FQ20Q | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,800 | 5,950 | 5,290 | 5,174 | ||
| AC100V20型直管サークル管4灯用 | ||||||||
| AQ-FQ20Q-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,580 | 5,760 | 5,116 | 5,006 | ||
| AC200V20型直管サークル管4灯用 | ||||||||
| AQ-FQ24YH | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,350 | 5,556 | 4,940 | 4,832 | ||
| AC100V24形Hf直管3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ24YH-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,150 | 5,400 | 4,790 | 4,680 | ||
| AC200V24形Hf直管3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ25Y | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,350 | 5,556 | 4,940 | 4,832 | ||
| AC100V25形直管3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ25Y-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,150 | 5,400 | 4,790 | 4,680 | ||
| AC200V25形直管3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ28YT | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,350 | 5,556 | 4,940 | 4,832 | ||
| AC100V28型ツイン管3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ28YT-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,150 | 5,400 | 4,790 | 4,680 | ||
| AC200V28型ツイン管3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ30W | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,600 | 4,900 | 4,356 | 4,260 | ||
| AC100V27型ツイン管/30型直管サークル管用2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ30W-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,400 | 4,730 | 4,200 | 4,110 | ||
| AC200V27型ツイン管/30型直管サークル管用2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ30Y | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,350 | 5,556 | 4,940 | 4,832 | ||
| AC100V27型ツイン管/30型直管サークル管用3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ30Y-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,150 | 5,400 | 4,790 | 4,680 | ||
| AC200V27型ツイン管/30型直管サークル管用3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ30YG | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,350 | 5,556 | 4,940 | 4,832 | ||
| AC100V30型直管殺菌灯3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ30YG-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 6,150 | 5,400 | 4,790 | 4,680 | ||
| AC200V30型直管殺菌灯3灯用 | ||||||||
| AQ-FQ32W | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,600 | 4,900 | 4,356 | 4,260 | ||
| AC100V32形直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ32W-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,400 | 4,730 | 4,200 | 4,110 | ||
| AC200V32形直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ35W | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,600 | 4,900 | 4,356 | 4,260 | ||
| AC100V35形直管2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ35W-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,400 | 4,730 | 4,200 | 4,110 | ||
| AC200V35形直管2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ36WT | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,600 | 4,900 | 4,356 | 4,260 | ||
| AC100V36型ツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ36WT-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,400 | 4,730 | 4,200 | 4,110 | ||
| AC200V36型ツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ40W | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,600 | 4,900 | 4,356 | 4,260 | ||
| AC100V40形直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ40W-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,400 | 4,730 | 4,200 | 4,110 | ||
| AC200V40形直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ45WP | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,600 | 4,900 | 4,356 | 4,260 | ||
| AC100V45形Hfツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-FQ45WP-V2 | マイクロパワー蛍光灯インバーター | 1W | 5,400 | 4,730 | 4,200 | 4,110 | ||
| AC200V45形Hfツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-GTシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-GT10Q_X | 調光一体多灯インバーター | 8 | 5,400 | |||||
| 10型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT13QT_X | 調光一体多灯インバーター | 4 | 5,400 | |||||
| 13型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT04Q_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 1W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 4型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT04QT_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 4型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT06Q_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 6型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT06QT_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 6型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT08Q_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 8型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT09QT_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 9型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT09QC_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 9型サークル管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT10Q_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 10型直管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT13QT_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 13型ツイン管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT15Q_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 15形直管サークル管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT16QH_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 2W | 6,360 | 5,565 | 4,946 | 4,839 | ||
| 16型Hf管4灯用 | ||||||||
| AQ-GT20Y_Rev2 | 調光一体多灯インバーター | 1W | 5,880 | 5,145 | 4,574 | 4,474 | ||
| 20形直管サークル管3灯用 | ||||||||
| AQ-GGシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-GG10W_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,950 | 6,080 | 5,402 | 5,284 | ||
| 10型直管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG13WT_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,950 | 6,080 | 5,402 | 5,284 | ||
| 13型ツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG15W_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,950 | 6,080 | 5,402 | 5,284 | ||
| 15型直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG16WHT_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,950 | 6,080 | 5,402 | 5,284 | ||
| 16型ツイン3管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG16WH-D24_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,950 | 6,080 | 5,402 | 5,284 | ||
| 16型Hf管用24W駆動2灯用 | ||||||||
| AQ-GG18WT_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,950 | 6,080 | 5,402 | 5,284 | ||
| 18型ツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG20W_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,950 | 6,080 | 5,402 | 5,284 | ||
| 20型直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG20WHC-D28_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 20型Hfサークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG23WP_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 23型Hfツイン管2灯2灯用 | ||||||||
| AQ-GG24WH_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,950 | 6,080 | 5,402 | 5,284 | ||
| 24型Hf直管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG24WHT_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 24型ツイン3管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG25W_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,950 | 6,080 | 5,402 | 5,284 | ||
| 25型直管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG27WT_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 27型ツイン管/30型直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG27WHC-D38_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 27型Hfサークル管2灯38W駆動 | ||||||||
| AQ-GG28WT_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 28型ツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG32W_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 32型直管サークル管/36型ツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG32WHT_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 32型ツイン3管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG32SH-D45_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 5,860 | 5,120 | 4,554 | 4,454 | ||
| 32型Hf管1灯用45W駆動1灯用 | ||||||||
| AQ-GG32SP_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,270 | 5,480 | 4,870 | 4,764 | ||
| 32型Hfツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-GG34SHC-D48_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,270 | 5,480 | 4,870 | 4,764 | ||
| 34型Hfサークル管1灯用48W駆動 | ||||||||
| AQ-GG35W_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 35型直管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG40W_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 7,270 | 6,350 | 5,645 | 5,520 | ||
| 40形直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-GG41SHC-D58_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,270 | 5,480 | 4,870 | 4,764 | ||
| 41型Hfサークル管1灯58W駆動 | ||||||||
| AQ-GG45SP_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 5,860 | 5,120 | 4,554 | 4,454 | ||
| 45型Hfツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-GG50SH-D65_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,270 | 5,480 | 4,870 | 4,764 | ||
| 50型Hf管1灯用65W駆動1灯用 | ||||||||
| AQ-GG54SH_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,270 | 5,480 | 4,870 | 4,764 | ||
| 54型Hf直管1灯用 | ||||||||
| AQ-GG55ST_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,270 | 5,480 | 4,870 | 4,764 | ||
| 55型ツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-GG57SHT_X | 予熱調光一体型インバーター | 1W | 6,270 | 5,480 | 4,870 | 4,764 | ||
| 57型ツイン3管1灯用 | ||||||||
| AQ-PJシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-PJ20S-D24 | 高力率調光一体型インバーター | 1W | 8,100 | 7,090 | 6,295 | 6,157 | ||
| 20型直管1灯用24W駆動 | ||||||||
| AQ-PJ24SHT | 高力率調光一体型インバーター | 1W | 8,450 | 7,390 | 6,563 | 6,419 | ||
| 24型ツイン3・1灯用 | ||||||||
| AQ-PJ40S | 高力率調光一体型インバーター | 2W | 8,660 | 7,580 | 6,730 | 6,583 | ||
| 40型直管1灯用 | ||||||||
| AQ-PDシリーズ | 消費税別の単価リストです | |||||||
| 型番 | 商品名 | 在庫 | 単価 1〜19 |
単価 20〜49 |
単価 50〜99 |
単価 100〜 |
数量 | 注文 |
| 適用 | ||||||||
| AQ-PD15W | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 11,350 | 9,930 | 8,820 | 8,625 | ||
| 15形直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-PD16WH-D23 | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 11,350 | 9,930 | 8,820 | 8,625 | ||
| 16型Hf管用24W駆動2灯用 | ||||||||
| AQ-PD18WT | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 11,350 | 9,930 | 8,820 | 8,625 | ||
| 18型ツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-PD20W | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 11,350 | 9,930 | 8,820 | 8,625 | ||
| 20形直管サークル管2灯用 | ||||||||
| AQ-PD23WP | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 11,350 | 9,930 | 8,820 | 8,625 | ||
| 23型Hfツイン管2灯用 | ||||||||
| AQ-PD24SH | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 9,980 | 8,730 | 7,753 | 7,584 | ||
| 24型Hf直管1灯用 | ||||||||
| AQ-PD25S | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 9,980 | 8,730 | 7,753 | 7,584 | ||
| 25型直管1灯用 | ||||||||
| AQ-PD28ST | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 9,980 | 8,730 | 7,753 | 7,584 | ||
| 28型ツイン管1灯用 | ||||||||
| AQ-PD30S | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 9,980 | 8,730 | 7,753 | 7,584 | ||
| 30型直管サークル管,27型ツイン1灯用 | ||||||||
| AQ-PD32S | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 9,980 | 8,730 | 7,753 | 7,584 | ||
| 32型直管,サークル管1灯用 | ||||||||
| AQ-PD32WP | 高力率蛍光灯インバーター | 2W | 11,350 | 9,930 | 8,820 | 8,625 | ||
| 32型Hfツイン管2灯用 | ||||||||
